- Filtrele fabricate cu ajutorul unui strat de spray de rășină si fibra de sticla.
- Capac fixat cu șuruburi de înaltă rezistență.
- Capac superior de Ø 210 mm.
- Modelele cu diametru Ø1.050mm și Ø1.200mm sunt disponibile, de asemenea, cu deschidere superioară de Ø 400 mm.
- Presiune maximă de lucru de 2.5 kg/cm2.
- Filtrele de pana la Ø1050mm pot fi echipate cu vana multiport laterala.
- Filtrele de Ø900mm si Ø1050 mm cu conexiuni laterale sunt furnizate fara vana multiport.
Caracteristici tehnice:
|
Ø Filtru (mm) |
450 | 500 | 600 | 750 | 1050
FARA VANA |
1050
FARA VANA |
1200
FARA VANA |
1200
FARA VANA |
| A (mm) | 265 | 305 | 325 | 300 | 435 | 410 | 490 | 490 |
| B (mm) | 125 | 125 | 125 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| C (mm) | 725 | 765 | 865 | 895 | 1110 | 1235 | 1235 | 1360 |
| D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 760 | 775 | 855 | 940 |
| Suprafață de filtrare (m2) | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,44 | 0,86 | 0,86 | 1,13 | 1,13 |
| Conexiuni | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 2 1/2” | 90 | 90 |
| Debit (m3/h) la 50 m3/h/m2 | 8 | 9 | 14 | 22 | 43 | 43 | 6 | 56 |
| Aprox. Volum piscina(m3) (8h)* | 64 | 72 | 112 | 176 | 344 | 344 | 448 | 448 |
| Nisip (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 660 | 660 | 1000 | 1000 |
| Mediu filtrant sticla Grad 1 (57011) (KG) | 42 | 67 | 104 | 172 | 347 | 347 | 525 | 525 |
| Mediu filtrant sticla Grad 2 (57012 (KG)) | – | – | – | – | 113 | 113 | 172 | 172 |
| Mediu filtrant sticla Grad 2 (57012) (kg) | 11 | 18 | 28 | 46 | 125 | 125 | 189 | 189 |
*Perioada de reînnoire de 8 ore.



Reviews
There are no reviews yet.