- Filtrele fabricate cu ajutorul unui strat de spray de rășină si fibra de sticla.
- Capac fixat cu șuruburi de înaltă rezistență.
- Capac superior de Ø 210 mm.
- Modelele cu diametru Ø1.050mm și Ø1.200mm sunt disponibile, de asemenea, cu deschidere superioară de Ø 400 mm.
- Presiune maximă de lucru de 2.5 kg/cm2.
- Filtrele de pana la Ø1050mm pot fi echipate cu vana multiport laterala.
- Filtrele de Ø900mm si Ø1050 mm cu conexiuni laterale sunt furnizate fara vana multiport.
|
Ø Filtru (mm) |
450 | 500 | 600 | 750 | 900 |
| A (mm) | 650 | 690 | 790 | 837 | 987 |
| B (mm) | 710 | 750 | 850 | 913 | 1063 |
| C (mm) | 880 | 920 | 1020 | 1124 | 1274 |
| D (mm) | 347 | 400 | 400 | 490 | 625 |
| Suprafață de filtrare (m2) | 0,16 | 0,19 | 0,30 | 0,44 | 0,64 |
| Conexiuni | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 2” | 2” |
| Debit (m3/h) la 50 m3/h/m2 | 8 | 9 | 14 | 22 | 32 |
| Aprox. Volum piscina(m3) (8h)* | 64 | 72 | 112 | 176 | 256 |
| Nisip (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 |
| Incarcare nisip (kg) | 60 | 95 | 148 | 245 | 415 |
| Mediu filtrant sticla Grad 1 (57011 (KG)) | 42 | 67 | 104 | 172 | 291 |
| Mediu filtrant sticla Grad 2 (57012) (kg) | 11 | 18 | 28 | 46 | 78 |
*Perioada de reînnoire de 8 ore.



Reviews
There are no reviews yet.